Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.05.29 18:46:13  38.3768   24.0253       25.4      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.05.29 18:20:16  40.8197   31.6975        0.0      -.-  1.5  -.-   GOLCUK-(BOLU)                                     İlksel
2026.05.29 18:14:33  38.3350   37.4728       10.8      -.-  1.6  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.05.29 17:54:37  38.2723   38.7748        5.0      -.-  2.1  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2026.05.29 17:36:55  36.6525   25.7687       15.4      -.-  3.9  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.29 17:02:53  39.1900   27.9982        8.8      -.-  1.5  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2026.05.29 16:45:43  38.1123   38.4423       10.6      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2026.05.29 16:26:10  38.7545   43.1717        5.0      -.-  3.8  3.9   VAN GOLU                                          İlksel
2026.05.29 16:01:28  39.1902   28.0842       13.9      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.29 15:38:18  39.1350   28.3333        9.6      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.05.29 15:37:17  38.2800   38.5887        9.9      -.-  1.5  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel
2026.05.29 15:34:17  39.2195   28.0813        7.4      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.29 15:29:15  39.2098   28.0780        9.5      -.-  2.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.29 15:22:32  37.7662   36.0533        5.4      -.-  1.9  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.05.29 15:21:20  37.8370   29.2930       14.1      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2026.05.29 15:11:16  38.0960   37.3045        4.7      -.-  1.5  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.05.29 15:09:59  39.2188   28.0827        9.4      -.-  2.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.29 14:48:03  37.7953   36.0267        7.3      -.-  2.2  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           İlksel
2026.05.29 14:40:08  38.2340   38.5353       12.0      -.-  2.3  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2026.05.29 14:39:20  38.2553   38.5775        5.8      -.-  2.7  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel
2026.05.29 14:00:01  36.2015   29.4338       18.8      -.-  1.9  -.-   KALKAN-KAS (ANTALYA)                              İlksel
2026.05.29 13:54:29  39.6340   28.0170        2.7      -.-  1.6  -.-   BALIKLI-(BALIKESIR)                               İlksel
2026.05.29 13:52:01  38.4198   38.9053        4.6      -.-  2.5  -.-   HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)                    İlksel
2026.05.29 13:10:03  37.9957   31.6252       11.5      -.-  1.8  -.-   SULUDERE-HUYUK (KONYA)                            İlksel
2026.05.29 13:04:53  37.1417   27.8485        0.0      -.-  1.4  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2026.05.29 12:23:23  36.6640   25.8542        8.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.29 12:21:52  36.9433   29.3077        3.1      -.-  2.1  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2026.05.29 12:21:32  36.6915   25.7015       20.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.29 12:14:49  36.9702   28.9648        4.2      -.-  1.7  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2026.05.29 12:07:46  37.9398   29.5372       11.7      -.-  1.5  -.-   CATALOBA-BAKLAN (DENIZLI)                         İlksel
2026.05.29 11:16:28  38.2270   37.7473       12.4      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.05.29 11:05:59  39.2100   32.9207        1.5      -.-  2.0  -.-   SEYITAHMETLI-KULU (KONYA)                         İlksel
2026.05.29 11:01:52  39.2218   28.0328        4.2      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.05.29 10:25:55  38.2852   38.5640       27.2      -.-  0.8  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel
2026.05.29 10:17:24  36.8593   29.1377       14.7      -.-  1.5  -.-   ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2026.05.29 10:05:55  39.9613   39.7693       16.0      -.-  1.8  -.-   DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel
2026.05.29 08:19:01  39.7760   41.4058        6.2      -.-  2.0  -.-   GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2026.05.29 08:18:11  38.7385   26.5023        5.3      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.29 08:10:13  36.9082   29.1387       14.0      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2026.05.29 07:47:24  39.3843   26.0582        5.0      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2026.05.29 06:20:29  39.1640   28.1110        9.5      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.05.29 06:03:54  39.4327   26.1418        7.7      -.-  2.5  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2026.05.29 06:01:55  37.9172   36.3752        1.7      -.-  1.4  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.05.29 05:31:24  39.2205   27.7617        4.3      -.-  1.4  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel
2026.05.29 05:21:04  39.1508   28.9830       13.1      -.-  1.3  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel
2026.05.29 04:29:48  38.2195   38.6963       14.7      -.-  1.5  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2026.05.29 04:16:58  38.2922   37.7538        8.4      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.05.29 03:54:16  37.4857   35.5452        7.5      -.-  1.3  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2026.05.29 03:48:22  39.1837   27.9365        7.3      -.-  1.1  -.-   CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2026.05.29 03:46:32  39.2242   28.0800       10.6      -.-  1.7  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.05.29 03:35:36  37.7912   35.9933        5.0      -.-  1.7  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                           İlksel
2026.05.29 03:17:37  39.6380   38.3742        7.4      -.-  1.7  -.-   YILMAZ-ILIC (ERZINCAN)                            İlksel
2026.05.29 02:45:39  36.2943   28.9842        5.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.29 02:42:09  37.2260   37.0163        7.2      -.-  1.4  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2026.05.29 02:27:27  35.4508   26.9135        5.8      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.05.29 01:56:18  38.9517   29.7940        6.8      -.-  3.0  2.9   SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2026.05.29 01:00:45  35.2438   27.0428       13.9      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.05.29 00:58:06  38.9682   42.0095        7.9      -.-  2.5  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2026.05.28 23:47:59  38.2357   38.6405       13.0      -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2026.05.28 23:37:02  37.8572   35.3110       14.5      -.-  1.4  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel
2026.05.28 23:10:46  36.5350   28.1538       58.9      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.28 23:01:45  37.8838   36.2860       14.6      -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2026.05.28 22:34:15  37.0402   30.2252        2.0      -.-  1.9  -.-   TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA)                        İlksel
2026.05.28 22:10:22  38.1223   37.7837        7.4      -.-  1.9  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2026.05.28 22:04:13  38.9620   29.7885        5.7      -.-  2.6  -.-   SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2026.05.28 22:01:44  36.8917   29.3040        9.9      -.-  1.1  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2026.05.28 21:43:57  37.9260   27.1930        3.7      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.05.28 21:11:42  38.0713   37.4978       19.1      -.-  1.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.05.28 21:01:52  37.7790   36.0273        5.4      -.-  1.5  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.05.28 20:54:42  39.2115   27.7440        6.4      -.-  1.5  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel
2026.05.28 20:53:09  39.2233   27.8643        7.8      -.-  1.3  -.-   GUVENDIK-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2026.05.28 20:23:19  39.1777   27.9493        8.0      -.-  1.6  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2026.05.28 20:20:16  36.9628   28.9940       15.9      -.-  1.6  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel
2026.05.28 20:00:19  37.9772   37.6845       23.5      -.-  1.6  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2026.05.28 19:31:38  39.2360   28.1640        9.1      -.-  2.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.05.28 19:25:30  41.0890   34.9695        7.6      -.-  1.8  -.-   TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN)                    İlksel
2026.05.28 19:23:43  38.2695   37.7667       10.9      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.05.28 19:21:52  38.2800   38.6115       16.3      -.-  1.9  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel
2026.05.28 19:18:06  37.9992   36.2618        5.4      -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.05.28 18:47:58  37.8742   36.2928        6.4      -.-  2.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2026.05.28 18:01:04  37.7713   36.0793        5.0      -.-  2.9  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.05.28 18:00:11  38.9673   26.0197        9.5      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.05.28 17:19:31  37.7587   36.0647        8.3      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.05.28 17:15:23  35.9213   30.2808       31.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.28 17:05:30  35.8902   31.3265        9.9      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.28 17:01:56  36.8850   29.1305        4.7      -.-  2.6  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2026.05.28 15:24:45  36.9268   29.1012       12.7      -.-  1.6  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2026.05.28 15:23:46  36.9442   28.9985       21.0      -.-  1.3  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel
2026.05.28 15:10:20  36.7770   28.0703       63.4      -.-  2.3  -.-   TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                        İlksel
2026.05.28 14:47:05  39.2103   41.5798        5.7      -.-  2.7  -.-   AGACKORUR-VARTO (MUS)                             İlksel
2026.05.28 14:40:44  38.2247   38.5958        3.9      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.05.28 14:39:53  40.6662   23.0850        5.0      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.05.28 14:28:13  39.2343   28.1700       11.4      -.-  2.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.05.28 14:27:31  39.2073   28.0933       10.7      -.-  2.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.28 14:22:35  40.6895   27.3625       11.8      -.-  1.6  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                          İlksel
2026.05.28 13:59:49  36.6908   29.3455       10.1      -.-  1.6  -.-   ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2026.05.28 13:54:47  39.4250   38.5250        7.5      -.-  2.0  -.-   COPLER-ILIC (ERZINCAN)                            İlksel
2026.05.28 13:23:09  36.1592   27.8978       67.6      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.05.28 13:13:31  40.0875   40.9363        5.9      -.-  2.2  -.-   ESKIPOLAT-AZIZIYE (ERZURUM)                       İlksel
2026.05.28 12:57:08  38.8132   37.2685        5.0      -.-  2.0  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2026.05.28 12:52:17  39.8498   25.9973        7.5      -.-  1.4  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              İlksel
2026.05.28 12:48:13  39.9158   43.3530        5.0      -.-  2.3  -.-   KOCBASI-(AGRI)                                    İlksel
2026.05.28 12:25:05  39.1298   28.1660       15.7      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.05.28 12:21:28  37.7842   36.2030        7.3      -.-  1.8  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2026.05.28 11:59:27  39.5008   28.7563        5.0      -.-  1.3  -.-   AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel
2026.05.28 11:41:41  37.3208   36.8055        5.0      -.-  1.8  -.-   AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.05.28 11:38:56  35.2840   27.0067       10.1      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.05.28 11:28:01  38.2758   37.8040        5.0      -.-  1.9  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.05.28 11:06:44  40.6837   27.3398       11.9      -.-  1.5  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                          İlksel
2026.05.28 10:52:22  38.2707   37.7625        4.6      -.-  1.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.05.28 10:47:09  38.0380   31.6353        6.8      -.-  1.4  -.-   DESTIGIN-DOGANHISAR (KONYA)                       İlksel
2026.05.28 10:20:15  36.2298   30.1772        1.6      -.-  1.3  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2026.05.28 10:17:06  39.9457   26.0802        1.9      -.-  1.4  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            İlksel
2026.05.28 10:06:12  39.8433   25.9463        7.8      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.28 10:05:29  39.8967   26.0595        4.8      -.-  1.3  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              İlksel
2026.05.28 10:00:53  37.7818   36.0360        1.7      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.05.28 09:47:47  39.1397   28.9815       10.7      -.-  1.2  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel
2026.05.28 09:41:37  38.6283   32.8068       10.7      -.-  1.5  -.-   SIGIRCIK-CIHANBEYLI (KONYA)                       İlksel
2026.05.28 09:12:48  39.2407   28.0172        8.1      -.-  1.7  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.05.28 09:09:17  39.8955   26.0442        5.3      -.-  2.3  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              İlksel
2026.05.28 08:34:00  38.1557   38.4295        5.3      -.-  0.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2026.05.28 07:56:34  39.9182   26.1015        5.0      -.-  1.3  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            İlksel
2026.05.28 07:52:03  39.6530   26.3818        4.3      -.-  1.3  -.-   BILALLER-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2026.05.28 07:46:28  39.1812   27.9550       19.0      -.-  1.1  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2026.05.28 07:41:43  36.0105   31.9135       29.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.28 07:09:17  37.7363   36.1023        5.3      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.05.28 06:58:13  36.0663   25.3230        8.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.28 06:48:21  36.6650   25.6467        9.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.28 06:38:33  39.0927   28.0677        8.6      -.-  0.6  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2026.05.28 06:25:17  36.8943   29.1313        9.1      -.-  1.5  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2026.05.28 06:15:32  39.2688   28.9900       11.8      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.05.28 06:14:13  40.2368   31.8728        3.0      -.-  2.0  -.-   BOYALI-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2026.05.28 06:06:31  39.2652   28.9532       11.3      -.-  1.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.05.28 05:54:41  37.0382   35.6668        6.2      -.-  1.5  -.-   BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)                     İlksel
2026.05.28 05:38:36  39.1818   28.1785       10.8      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.05.28 05:29:13  37.0620   28.4870       13.5      -.-  1.0  -.-   PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)                           İlksel
2026.05.28 05:27:12  38.2830   38.1528       10.0      -.-  1.7  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2026.05.28 05:16:59  38.3103   38.5565       13.0      -.-  1.0  -.-   HISARTEPE-(MALATYA)                               İlksel
2026.05.28 05:14:02  38.2973   38.5563        8.9      -.-  1.2  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel
2026.05.28 05:08:33  40.8048   27.8872       19.6      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.05.28 04:07:43  36.2745   27.6480        8.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.28 04:01:23  39.5035   28.8660        4.9      -.-  1.2  -.-   MAHMUTCA-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel
2026.05.28 03:59:44  39.2485   28.9490        5.4      -.-  1.5  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.05.28 03:56:30  38.3063   38.2048        8.3      -.-  1.3  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2026.05.28 03:46:18  39.2155   28.0840        5.1      -.-  0.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.28 03:33:59  36.0578   29.8417       24.6      -.-  1.6  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2026.05.28 03:13:28  36.7648   29.1940       16.6      -.-  0.7  -.-   KORUKOY-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2026.05.28 03:11:30  39.1963   27.9165        9.1      -.-  0.6  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                          İlksel
2026.05.28 02:39:49  37.7425   29.2905       11.0      -.-  1.1  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2026.05.28 02:38:02  39.1698   28.9490       15.9      -.-  0.9  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel
2026.05.28 02:34:53  37.2840   31.5742        3.0      -.-  2.1  -.-   KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA)                          İlksel
2026.05.28 02:34:20  37.9300   28.8208        4.1      -.-  0.8  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel
2026.05.28 02:24:45  39.2537   28.9403        7.3      -.-  2.5  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.05.28 02:23:19  38.3265   38.7913        1.0      -.-  1.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2026.05.28 02:19:43  39.7947   29.6927        9.0      -.-  3.6  3.5   CUKURCA-DOMANIC (KUTAHYA)                         İlksel
2026.05.28 01:59:47  38.1563   37.5277        5.0      -.-  1.8  -.-   TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2026.05.28 01:59:44  39.8095   29.7120       15.0      -.-  2.7  -.-   CUKURCA-DOMANIC (KUTAHYA)                         İlksel
2026.05.28 01:45:29  38.2207   38.0825        3.6      -.-  1.7  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2026.05.28 01:42:19  38.1093   37.5455        1.6      -.-  1.8  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2026.05.28 01:26:57  39.0683   28.3243       12.1      -.-  1.1  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             İlksel
2026.05.28 00:54:40  39.2252   28.0715       11.7      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.28 00:30:43  38.1195   37.0527        1.5      -.-  1.5  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.05.28 00:18:32  38.7715   37.4383        8.0      -.-  1.6  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2026.05.27 23:57:46  38.7620   26.5662        7.3      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.05.27 22:27:26  39.1992   28.1052        7.9      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.27 22:16:03  37.1342   28.8717        4.0      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2026.05.27 22:09:02  38.7223   42.4927       14.3      -.-  1.7  -.-   AHLAT (BITLIS)                                    İlksel
2026.05.27 22:02:57  37.5387   29.7972       12.2      -.-  1.4  -.-   KARAATLI-YESILOVA (BURDUR)                        İlksel
2026.05.27 22:01:51  36.1897   36.1737        7.0      -.-  1.5  -.-   HATAY (HATAY)                                     İlksel
2026.05.27 22:00:23  38.2695   38.8310        5.0      -.-  2.2  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.05.27 21:18:02  36.9183   29.1203        4.5      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2026.05.27 20:53:27  38.4543   37.3242        5.4      -.-  1.3  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.05.27 20:24:57  36.9125   29.1218       11.2      -.-  2.5  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2026.05.27 20:17:01  39.1318   28.2180        9.9      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.05.27 20:15:06  39.2193   28.1617        8.6      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.05.27 20:09:58  38.1430   38.3228        3.9      -.-  1.6  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2026.05.27 20:01:55  37.7905   36.1317        5.0      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.05.27 19:28:20  39.2208   28.0127        8.5      -.-  1.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.05.27 19:04:35  36.2927   29.8133        5.6      -.-  1.7  -.-   GOKCEYAZI-KAS (ANTALYA)                           İlksel
2026.05.27 18:51:51  36.0675   31.2298       15.1      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.27 18:15:16  37.7378   36.0225       12.3      -.-  1.8  -.-   INCIRCI-FEKE (ADANA)                              İlksel
2026.05.27 18:04:58  36.0343   29.8818        6.5      -.-  2.3  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2026.05.27 18:02:22  36.0222   29.8617       11.8      -.-  2.0  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2026.05.27 17:59:02  39.2268   28.0357       10.9      -.-  3.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.05.27 17:41:40  37.7232   36.0538        5.0      -.-  1.6  -.-   TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)                           İlksel
2026.05.27 17:26:51  37.7307   36.0347        7.4      -.-  1.7  -.-   INCIRCI-FEKE (ADANA)                              İlksel
2026.05.27 17:25:24  39.7775   26.5580       11.1      -.-  1.1  -.-   PINARBASI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    İlksel
2026.05.27 17:17:25  38.3160   37.8067       10.4      -.-  1.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.05.27 16:46:53  37.3047   37.0363        4.4      -.-  2.1  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2026.05.27 16:16:38  37.8025   35.9950        5.0      -.-  1.8  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                           İlksel
2026.05.27 15:43:25  35.8697   28.1692       15.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.27 15:34:36  38.0228   39.9838       11.2      -.-  1.6  -.-   ESENTEPE-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)                   İlksel
2026.05.27 15:25:50  35.4688   26.5277        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.05.27 15:24:56  38.1512   38.1553        2.9      -.-  1.3  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2026.05.27 15:17:19  38.0228   31.6282        4.5      -.-  1.4  -.-   DESTIGIN-DOGANHISAR (KONYA)                       İlksel
2026.05.27 15:04:21  38.2005   37.6927        4.6      -.-  1.4  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel
2026.05.27 14:50:50  39.8708   26.0422        8.5      -.-  2.1  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              İlksel
2026.05.27 14:24:26  37.7908   35.9833        5.4      -.-  1.3  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                           İlksel
2026.05.27 14:18:51  39.2305   27.2978       13.6      -.-  1.3  -.-   PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel
2026.05.27 14:00:45  35.9403   28.0745       10.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.05.27 13:55:16  38.1408   36.9497        1.6      -.-  2.3  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.05.27 13:54:05  35.1035   26.1055        1.9      -.-  2.8  2.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.05.27 12:56:23  38.4757   37.7358        2.6      -.-  1.4  -.-   DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel
