Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.04.15 19:30:31  37.6682   35.5862       17.3      -.-  1.7  -.-   KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)                           İlksel
2025.04.15 19:26:30  37.7555   37.6377        5.0      -.-  2.3  -.-   ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                         İlksel
2025.04.15 19:02:49  35.5433   30.7612       15.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.04.15 18:45:06  35.7558   25.4882       16.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 18:27:35  39.1768   26.4945       10.3      -.-  3.0  2.8   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.04.15 18:17:57  34.6143   33.1037       22.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.04.15 17:57:17  36.6023   25.5887        8.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 17:37:07  37.9572   27.5778        5.2      -.-  1.7  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2025.04.15 17:15:59  38.5575   42.9315        5.0      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2025.04.15 17:03:37  38.6122   26.7737        7.1      -.-  1.8  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.04.15 15:57:53  37.0118   28.9502       11.3      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.04.15 13:35:50  37.3943   37.1137        7.3      -.-  1.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2025.04.15 13:11:36  39.4412   28.1988        5.0      -.-  1.8  -.-   OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2025.04.15 13:01:07  38.1282   38.3663        1.5      -.-  2.8  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2025.04.15 12:51:19  38.1190   37.2200        5.0      -.-  2.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.04.15 12:22:55  39.2467   27.7222        0.0      -.-  2.0  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel
2025.04.15 12:15:10  38.0862   38.3078        2.6      -.-  3.1  3.2   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2025.04.15 11:21:18  36.6640   25.6178        6.8      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 08:56:10  36.4953   25.7710       15.2      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 08:41:30  38.8950   25.6317        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 08:34:30  38.7742   37.3262        1.0      -.-  2.0  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.04.15 08:33:40  38.7637   37.4378        7.6      -.-  2.1  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2025.04.15 06:58:16  40.0922   28.5632        5.0      -.-  3.4  3.4   TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel
2025.04.15 06:55:44  38.3592   27.8000        9.0      -.-  2.6  -.-   YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)                       İlksel
2025.04.15 06:49:09  40.4252   28.8985       10.5      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2025.04.15 04:29:36  38.8212   25.5272        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 03:33:28  38.1942   36.3597        2.0      -.-  1.7  -.-   FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)                      İlksel
2025.04.15 03:01:47  36.6852   25.7217        2.5      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 02:57:38  36.6887   25.7030        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 02:51:15  36.6253   25.6128        4.0      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 02:44:58  38.1257   36.7132        7.5      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.04.15 02:26:41  36.2402   25.6078        6.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 02:18:14  38.5092   26.7555       14.1      -.-  3.8  3.9   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.04.15 01:57:07  36.2750   25.5858       10.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 01:45:40  35.7087   25.6782        6.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.15 01:30:25  38.8253   37.4985        5.0      -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2025.04.15 01:12:59  40.6048   23.8223        7.7      -.-  1.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.04.15 01:09:29  40.9198   23.0513        5.0      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.04.15 00:36:50  38.6732   30.8625        6.0      -.-  1.8  -.-   HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2025.04.15 00:30:18  38.0435   37.6037        4.4      -.-  1.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.04.14 23:35:27  40.7693   32.7530        9.1      -.-  2.1  -.-   SARAYCIK-CERKES (CANKIRI)                         İlksel
2025.04.14 23:26:37  39.0282   37.5217        8.8      -.-  1.8  -.-   MESCIT-KANGAL (SIVAS)                             İlksel
2025.04.14 22:35:42  38.0333   37.6682        7.9      -.-  1.8  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.04.14 21:48:45  36.2400   25.5725        6.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 20:57:18  38.2343   38.1002        7.0      -.-  2.1  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2025.04.14 20:42:00  36.2562   25.5515        7.7      -.-  3.1  3.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 20:05:11  39.1663   40.9740        3.8      -.-  1.9  -.-   CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2025.04.14 18:52:37  38.1015   37.5970        5.3      -.-  2.1  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.04.14 18:16:01  37.9610   37.6557        5.8      -.-  2.1  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2025.04.14 16:58:51  38.5493   28.2177        5.4      -.-  1.5  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           REVIZE01   (2025.04.14 16:58:51)
2025.04.14 16:15:02  39.9447   39.8802        9.7      -.-  2.2  -.-   KUCUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)                  İlksel
2025.04.14 16:06:25  36.2427   25.5947        5.9      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 15:24:54  36.2963   25.6937        4.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 14:45:35  36.3062   25.6107        6.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 14:41:08  36.6150   25.5150        5.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 14:26:12  39.8720   39.1665        9.5      -.-  1.6  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel
2025.04.14 14:20:19  36.2957   25.6615        4.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 13:57:02  38.0940   32.5345        0.0      -.-  1.3  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel
2025.04.14 13:56:15  38.0447   29.9618       28.9      -.-  1.5  -.-   MADENLER-EVCILER (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2025.04.14 13:42:05  36.2557   25.6262        2.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 13:37:32  36.8415   38.3247       14.4      -.-  2.0  -.-   MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)                     İlksel
2025.04.14 13:26:43  38.9217   43.4903       22.8      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2025.04.14 12:54:55  39.6677   27.9017       13.4      -.-  1.5  -.-   UCPINAR-(BALIKESIR)                               İlksel
2025.04.14 12:52:31  39.4787   28.1017        9.1      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2025.04.14 12:38:56  36.8800   26.2968        7.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 12:27:42  40.9832   40.3757        6.1      -.-  1.8  -.-   CIFTLIKKOY-IYIDERE (RIZE)                         İlksel
2025.04.14 12:23:56  38.8602   25.5738        5.0      -.-  3.1  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 11:58:38  39.9008   28.9417        0.0      -.-  1.3  -.-   KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2025.04.14 11:19:21  36.5278   25.6527        8.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 11:08:18  38.8728   26.8675        5.2      -.-  1.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.04.14 10:29:43  36.3087   25.6137        4.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 10:18:44  36.3152   25.7125        8.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 10:13:43  38.6895   43.2663        5.0      -.-  3.1  3.1   ATMACA-(VAN)                                      İlksel
2025.04.14 10:01:06  36.5958   29.5198       15.8      -.-  1.3  -.-   KAYACIK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2025.04.14 09:22:49  36.2507   27.6360        7.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 09:17:40  36.6103   25.6440        9.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 08:58:03  38.1407   37.8882        9.0      -.-  2.2  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.04.14 08:43:07  38.8453   37.3683       14.8      -.-  1.6  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.04.14 07:24:21  36.2267   25.5740        6.7      -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 06:42:32  35.6455   26.1282        8.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 06:40:18  37.9452   28.7783        2.6      -.-  1.3  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2025.04.14 06:30:23  39.5635   26.0003        2.9      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2025.04.14 06:13:20  38.1710   36.8870        9.3      -.-  1.8  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2025.04.14 05:15:58  36.2338   25.5738        7.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 05:15:02  39.0177   38.5760       19.2      -.-  1.5  1.6   KORU-ARAPGIR (MALATYA)                            İlksel
2025.04.14 04:57:44  38.5973   27.5557       14.6      -.-  1.6  -.-   ASAGICOBANISA-(MANISA)                            İlksel
2025.04.14 04:10:39  36.2485   25.5535        7.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 04:03:13  39.0897   25.9083       17.3      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.04.14 04:01:27  38.5452   28.2103        6.1      -.-  2.1  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel
2025.04.14 03:48:07  38.7770   25.4440       13.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 03:30:06  37.4312   36.8715        5.0      -.-  1.9  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.04.14 03:05:24  36.5867   25.4810        7.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 02:24:04  36.6942   25.4895       12.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 01:30:46  36.7280   25.6315       11.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 00:59:03  37.4782   30.8960       12.4      -.-  1.5  -.-   SEYHLER-SUTCULER (ISPARTA)                        İlksel
2025.04.14 00:41:48  36.6278   25.7882        9.5      -.-  3.9  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 00:41:44  37.7480   35.5532        5.1      -.-  2.7  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.04.14 00:06:10  35.6140   29.7030       10.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.04.13 23:41:04  38.0367   37.6215       14.7      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.04.13 22:07:33  40.1153   33.2745       12.2      -.-  1.3  -.-   KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)                          İlksel
2025.04.13 21:38:08  40.0888   27.7535       17.1      -.-  1.1  -.-   CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)                          İlksel
2025.04.13 21:29:53  37.0328   36.2672        5.5      -.-  2.1  -.-   KARACALAR-(OSMANIYE)                              İlksel
2025.04.13 21:18:04  36.1417   28.1045        7.5      -.-  1.6  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.04.13 21:07:15  38.7753   43.6783       20.2      -.-  2.1  -.-   SURUYOLU-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2025.04.13 20:08:06  36.5530   25.5753       12.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.13 19:37:44  37.9130   36.7288        7.2      -.-  1.7  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2025.04.13 18:47:29  36.2717   25.5750       13.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.13 18:33:30  38.3532   27.8072        5.4      -.-  2.5  -.-   YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)                       İlksel
2025.04.13 17:54:41  36.9347   36.3555        5.4      -.-  1.8  -.-   KULLU-(OSMANIYE)                                  İlksel
2025.04.13 17:43:01  40.8293   36.1543        5.7      -.-  4.7  4.6   DESTEK-TASOVA (AMASYA)                            İlksel
2025.04.13 17:19:12  40.7728   29.1818        8.2      -.-  1.5  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2025.04.13 16:49:47  36.2345   27.9528       25.9      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.04.13 14:59:15  38.2235   36.7777       14.3      -.-  1.5  -.-   AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.04.13 14:15:30  38.7397   43.4030        4.8      -.-  2.1  -.-   OCAKLI-(VAN)                                      İlksel
2025.04.13 14:11:10  37.1913   28.8343        5.0      -.-  1.2  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel
2025.04.13 14:04:34  37.2167   28.5097        5.1      -.-  1.5  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel
2025.04.13 13:51:00  38.8288   31.4530        3.8      -.-  1.1  -.-   LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2025.04.13 13:43:18  37.4375   29.1987       26.1      -.-  1.1  -.-   OVACIK-TAVAS (DENIZLI)                            İlksel
2025.04.13 13:29:04  39.5398   28.0872       13.0      -.-  1.4  -.-   OVABAYINDIR-(BALIKESIR)                           İlksel
2025.04.13 13:26:28  39.5110   28.0475       20.9      -.-  1.2  -.-   COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2025.04.13 13:05:58  38.9017   26.0405        7.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.13 13:03:20  39.3978   28.2062        9.4      -.-  1.5  -.-   DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2025.04.13 12:54:29  38.4750   39.2680       13.9      -.-  1.9  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2025.04.13 12:49:48  38.7478   43.4507        5.0      -.-  3.0  2.8   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2025.04.13 12:29:59  38.4852   30.6755        7.2      -.-  1.2  -.-   PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2025.04.13 12:28:06  35.1107   36.8920        2.5      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            İlksel
2025.04.13 12:05:24  38.7197   43.4383       17.8      -.-  1.8  -.-   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2025.04.13 11:59:36  38.7157   43.4705       11.0      -.-  3.2  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                    İlksel
2025.04.13 11:58:25  38.6933   43.5205        4.4      -.-  4.1  4.2   KOCKOY-(VAN)                                      İlksel
2025.04.13 11:50:32  38.7310   43.4738        6.7      -.-  2.6  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                    İlksel
2025.04.13 11:41:42  38.7252   43.4728        5.0      -.-  2.7  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                    İlksel
2025.04.13 11:39:04  38.7053   43.4912        5.5      -.-  3.8  4.0   KOCKOY-(VAN)                                      İlksel
2025.04.13 11:07:25  38.6315   43.6140       28.8      -.-  1.7  -.-   IRGAT-(VAN)                                       İlksel
2025.04.13 11:01:55  38.7073   43.4477        9.6      -.-  2.8  -.-   ADIGUZEL-(VAN)                                    İlksel
2025.04.13 10:56:09  38.7135   43.4412       20.4      -.-  1.8  -.-   ADIGUZEL-(VAN)                                    İlksel
2025.04.13 10:53:04  38.6928   43.4873        5.6      -.-  3.3  3.4   SATIBEY (VAN)                                     İlksel
2025.04.13 10:50:01  37.4570   30.9128        6.0      -.-  2.3  -.-   CANDIR-SUTCULER (ISPARTA)                         İlksel
2025.04.13 10:42:02  38.6682   36.4427        7.2      -.-  1.8  -.-   ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)                 İlksel
2025.04.13 10:19:53  36.6505   36.3785        9.9      -.-  1.9  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2025.04.13 10:00:04  38.9377   25.6275       18.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.13 09:37:52  37.4110   36.9865        5.0      -.-  1.5  -.-   NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2025.04.13 09:34:57  38.1178   37.2648        1.0      -.-  1.5  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.04.13 09:05:11  38.8715   25.6377        2.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.13 09:03:43  40.1222   26.1055        5.3      -.-  1.5  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             İlksel
2025.04.13 08:36:28  38.4332   37.3328        5.0      -.-  2.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2025.04.13 07:39:07  37.5480   42.6630        5.0      -.-  3.1  3.1   SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)                           İlksel
2025.04.13 06:57:16  38.1995   38.8635       14.2      -.-  1.5  -.-   PUTURGE (MALATYA)                                 İlksel
2025.04.13 06:43:57  35.0983   36.7288       13.4      -.-  2.9  -.-   SURIYE                                            İlksel
2025.04.13 06:22:46  40.6207   27.7640       15.6      -.-  1.8  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)                        İlksel
2025.04.13 05:57:38  36.6172   35.6427       17.6      -.-  1.4  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2025.04.13 05:08:50  41.8088   32.2428        7.0      -.-  2.1  -.-   AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)                İlksel
2025.04.13 04:59:52  39.4038   27.8655        7.3      -.-  1.8  -.-   YESILLER (BALIKESIR)                              İlksel
2025.04.13 04:57:23  36.9600   36.6053        7.5      -.-  2.2  -.-   AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                       İlksel
2025.04.13 04:27:18  38.2382   38.2410        5.0      -.-  1.2  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2025.04.13 04:23:01  38.7917   37.4907        7.2      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2025.04.13 04:12:42  36.9515   36.3123        7.4      -.-  1.1  -.-   KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY)                          İlksel
2025.04.13 04:07:18  41.7437   32.2897        5.0      -.-  2.1  -.-   TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN)                         İlksel
2025.04.13 03:52:16  37.9938   27.0973       19.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.04.13 03:33:26  36.3130   36.1023        6.5      -.-  1.3  -.-   GULDEREN (HATAY)                                  İlksel
2025.04.13 03:25:20  39.1522   40.3113       13.9      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-KIGI (BINGOL)                             İlksel
2025.04.13 02:57:49  38.7198   27.6600       13.5      -.-  1.3  -.-   DEVELI-SARUHANLI (MANISA)                         İlksel
2025.04.13 01:47:48  35.6422   26.1713        8.2      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.13 01:43:00  38.7342   27.9180        8.4      -.-  1.7  -.-   GOLMARMARA (MANISA)                               İlksel
2025.04.13 01:33:46  39.8627   41.0915        8.1      -.-  1.9  -.-   DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)                    İlksel
2025.04.13 00:44:17  38.1713   29.6850       14.6      -.-  0.8  -.-   SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI)                        İlksel
2025.04.13 00:40:34  38.1967   29.6988        7.0      -.-  1.2  -.-   YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)                         İlksel
2025.04.13 00:28:31  38.3638   37.1273        6.2      -.-  1.4  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.04.13 00:06:47  37.9348   28.7928        5.9      -.-  1.7  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2025.04.12 23:41:06  37.6243   35.4117        4.6      -.-  1.0  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2025.04.12 23:33:09  38.3168   38.7980        8.5      -.-  2.2  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2025.04.12 23:19:57  37.1743   37.0002        5.3      -.-  0.9  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel
2025.04.12 23:10:51  38.0653   36.6013        6.5      -.-  1.8  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.04.12 22:24:09  38.0710   37.1795        9.0      -.-  1.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2025.04.12 22:16:05  36.6477   25.6218        6.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 22:02:13  38.2987   31.4515        1.0      -.-  1.8  -.-   ENGILI-AKSEHIR (KONYA)                            İlksel
2025.04.12 21:40:43  39.6512   38.0507        9.8      -.-  1.4  -.-   SOGUTOZU-ZARA (SIVAS)                             İlksel
2025.04.12 21:21:01  38.7480   43.3042       14.5      -.-  1.6  -.-   GUVENCLI (VAN)                                    İlksel
2025.04.12 21:20:56  38.8468   37.4708        1.1      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.04.12 20:40:25  38.5268   44.3333        4.2      -.-  1.9  -.-   KAPIKOY-SARAY (VAN)                               İlksel
2025.04.12 20:32:21  38.0312   37.4575        8.3      -.-  1.1  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2025.04.12 20:21:50  40.8680   31.7107        8.6      -.-  1.7  -.-   MESCICELE (BOLU)                                  İlksel
2025.04.12 20:20:48  37.6765   35.8750        7.5      -.-  1.6  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2025.04.12 19:42:30  37.8537   36.3008       16.7      -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.04.12 19:22:10  36.5832   25.4683       11.1      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 19:12:06  37.9208   29.3825       10.0      -.-  1.1  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              İlksel
2025.04.12 18:55:47  36.3027   25.6468        5.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 18:46:22  39.3945   28.6807        5.6      -.-  2.0  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2025.04.12 18:24:26  39.5163   28.0710       14.1      -.-  1.4  -.-   GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2025.04.12 18:22:19  39.4868   28.1572        8.2      -.-  1.4  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.04.12 18:18:37  38.7025   39.7407        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSCUKOY-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel
2025.04.12 18:01:42  38.3140   27.2240       10.0      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2025.04.12 17:55:35  38.3060   38.7540        5.0      -.-  2.8  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel
2025.04.12 17:37:34  36.9865   28.2810       12.4      -.-  1.2  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2025.04.12 17:09:00  40.1422   26.0965        6.6      -.-  2.1  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             İlksel
2025.04.12 17:04:58  37.9433   27.5830        9.7      -.-  1.5  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2025.04.12 16:05:32  38.1072   36.5658        5.4      -.-  2.3  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.04.12 15:44:16  38.4935   26.7532        3.7      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.04.12 14:32:09  35.7557   28.5633       11.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.04.12 14:18:24  36.7048   25.5053       24.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 14:16:40  35.7730   25.5093       14.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 13:46:44  40.3135   24.1078        6.3      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.04.12 13:37:19  38.1085   38.1772        4.2      -.-  2.3  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2025.04.12 13:33:39  40.4337   24.0582        5.5      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.04.12 13:28:59  39.4823   28.1180        7.4      -.-  2.5  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2025.04.12 13:27:17  40.3790   27.0277       12.2      -.-  1.9  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2025.04.12 12:55:13  38.5563   28.2192        5.4      -.-  2.9  -.-   CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)                          İlksel
2025.04.12 11:42:50  36.6672   25.6665       12.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 11:40:26  36.0698   28.9892        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.04.12 11:22:13  38.2305   29.6705       10.5      -.-  1.4  -.-   YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)                         İlksel
2025.04.12 10:28:39  37.9823   37.6613        5.4      -.-  1.5  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2025.04.12 10:26:41  35.7395   25.5323       23.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 09:50:03  36.6735   25.8682       13.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.12 09:15:09  36.9183   35.0893       31.6      -.-  2.0  -.-   KARSAVURAN-TARSUS (MERSIN)                        İlksel
2025.04.12 08:35:13  39.0237   31.6212        9.9      -.-  1.7  -.-   DOGANYURT-CELTIK (KONYA)                          İlksel
